0px
0px
0px
30px
COMPOSICIÓN
Con resina epoxi, polvo de fósforo y titanio, polvo fino de zinc, pigmentos antioxidantes, aditivos y agente de curado para poliuretano. Al utilizarlo, siga las instrucciones de mezcla y la proporción indicada. Agite bien antes de usar.
CARACTERÍSTICA:
La pintura tiene buena adherencia y capacidad de sellado. Con excelente efecto antioxidante. Evitar la exposición para prevenir el desprendimiento del recubrimiento en polvo.
USOS:
Aplicable a barcos, petróleo, energía eléctrica, puentes, alcantarillado, edificios de fábricas con estructura de acero, equipos mecánicos, locomotoras.
Las instalaciones de equipos para contenedores utilizan imprimación anticorrosiva.
| ARTÍCULO | NORMA | |
| Especificación de embalaje | Pintura: 20 kg | Agente de curado: 2 kg |
| Apariencia | Líquido | |
| Color y apariencia de la película | Gris mate | |
| Tiempo de secado, h, (25 ℃) | Secado superficial h≤4 | |
| Seco duro h≤24 | ||
| Fuerza adhesiva, grado≤ | 1 | |
| Flexible, mm ≤ | 1 | |
| Fuerza de impacto, kg.c/m | 50 | |
| Prueba de resistencia a la niebla salina, 96 h | Sin cambios | |
| Prueba de resistencia al agua salada (sumergir en agua con sal al 3% de NaCl durante 96 horas). | Sin cambios | |
| Resistencia a los ácidos (sumergir en una solución de H₂SO₄ al 3% durante 48 horas). | Sin cambios | |
| Resistencia a los álcalis (remojar en solución de NaOH al 5% durante 48 horas). | Sin cambios | |
Parámetros físicos y especificaciones de construcción para referencia.
| Relación de mezcla | Pintura:agente de curado = 10:1 |
| Vida útil después de la mezcla | 2 horas |
| Densidad después de la mezcla | Aproximadamente 1,8 kg/L |
| Punto de inflamación | ≤60° |
| Cada espesor de película | Película seca de 40 µm, película húmeda de 60 µm. |
| Cobertura teórica | 0,2~0,3 kg/m2 |
| Recomendar la capa de recubrimiento | 2 capas |
| Intervalo de repintado | 4h, si excede los 7 días, debe procesarse mediante pulido. |
| Tratamiento de superficies | La superficie de la base debe estar limpia y seca, sin pintura suelta, grasa ni otra suciedad, ni haber sido sometida a chorro de arena o lijado hasta alcanzar el grado Sa2. |
| Entorno de construcción | La temperatura de construcción es de 5 a 40 ℃. Humedad relativa del aire inferior al 85%. La humedad superficial del sustrato es 3 ℃ superior al punto de rocío. Evite realizar obras de construcción cuando llueva, nieve o haya niebla. |
| Método de recubrimiento | Recubrimiento con brocha, pulverizador o rodillo |
| vida útil | 1,5 años |
Certificado
Los productos de Guangdong Huaren Chemical Industry Co., Ltd. han obtenido el certificado ROHS, lo que garantiza que cumplen con los estándares europeos; además, han obtenido el certificado ISO9001:2015, lo que garantiza un suministro de calidad estable a nuestros proveedores.

Ventajas del servicio

Personalización
Se personalizaron diversos recubrimientos de alto rendimiento en función de las condiciones de aplicación, y se diseñaron los procesos y las soluciones de aplicación de recubrimiento adecuados en consecuencia.

Capacidad de producción a gran escala
La producción anual de 30.000 toneladas de recubrimiento y 20.000 toneladas de resina cuenta con una gran base de producción de 20.000 metros cuadrados.

Servicios de construcción y técnicos
Equipo de construcción profesional que ofrece servicios de diseño, construcción y asesoramiento técnico.

Servicio de entrega puntual
La filial de la empresa de transporte de mercancías peligrosas, propiedad de la empresa, puede distribuir puntualmente proyectos clave de gran envergadura.